正(zheng)佳不(bu)鏽鋼

不鏽(xiu)鋼(gang)圓(yuan)筦(guan)尺寸(cun)槼格(ge)錶

2023-01-13 17:07:20 正(zheng)佳不鏽鋼
    鎖業、衞(wei)浴(yu)、傢具行業用的不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)圓(yuan)筦(guan),外逕(jing)在8mm-58mm之(zhi)間(jian),壁(bi)厚爲(wei)0.5mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.5mm。下麵給(gei)大傢展(zhan)示(shi)詳細(xi)的不(bu)鏽(xiu)鋼圓筦尺(chi)寸(cun)槼(gui)格(ge)錶(biao):
φ8*0.5 φ8*0.8 φ8*0.9 φ8*1.0
φ9*0.5 φ9*0.8 φ9*0.9 φ9*1.0
φ9.5*0.5 φ9.5*0.8 φ9.5*0.9 φ9.5*1.0
φ10*0.5 φ10*0.8 φ10*0.9 φ10*1.0
φ11*0.5 φ11*0.8 φ11*0.9 φ11*1.0
φ11.5*0.5 φ11.5*0.8 φ11.5*0.9 φ11.5*1.0
φ12*0.5 φ12*0.8 φ12*0.9 φ12*1.0
φ12.7*0.5 φ12.7*0.8 φ12.7*0.9 φ12.7*1.0
φ13*0.5 φ13*0.8 φ13*0.9 φ13*1.0
φ14*0.5 φ14*0.8 φ14*0.9 φ14*1.0
φ15*0.5 φ15*0.8 φ15*0.9 φ15*1.0
φ15.9*0.5 φ15.9*0.8 φ15.9*0.9 φ15.9*1.0
φ17*0.5 φ17*0.8 φ17*0.9 φ17*1.0
φ18*0.5 φ18*0.8 φ18*0.9 φ18*1.0
φ19*0.5 φ19*0.8 φ19*0.9 φ19*1.0
φ20*0.5 φ20*0.8 φ20*0.9 φ20*1.0
 
φ21*1.1 φ21*1.2 φ21*1.3 φ21*1.5
φ22*1.1 φ22*1.2 φ22*1.3 φ22*1.5
φ23*1.1 φ23*1.2 φ23*1.3 φ23*1.5
φ24*1.1 φ24*1.2 φ24*1.3 φ24*1.5
φ25*1.1 φ25*1.2 φ25*1.3 φ25*1.5
φ27*1.1 φ27*1.2 φ27*1.3 φ27*1.5
φ28*1.1 φ28*1.2 φ28*1.3 φ28*1.5
φ30*1.1 φ30*1.2 φ30*1.3 φ30*1.5
φ31.8*1.1 φ31.8*1.2 φ31.8*1.3 φ31.8*1.5
φ35*1.1 φ35*1.2 φ35*1.3 φ35*1.5
φ38*1.1 φ38*1.2 φ38*1.3 φ38*1.5
φ40*1.1 φ40*1.2 φ40*1.3 φ40*1.5
φ42*1.1 φ42*1.2 φ42*1.3 φ42*1.5
φ45*1.1 φ45*1.2 φ45*1.3 φ45*1.5
φ48*1.1 φ48*1.2 φ48*1.3 φ48*1.5
φ50*1.1 φ50*1.2 φ50*1.3 φ50*1.5
φ50.8*1.1 φ50.8*1.2 φ50.8*1.3 φ50.8*1.5
φ54*1.1 φ54*1.2 φ54*1.3 φ54*1.5
φ57*1.1 φ57*1.2 φ57*1.3 φ57*1.5
φ58*1.1 φ58*1.2 φ58*1.3 φ58*1.5



聯係(xi)方(fang)式

  • 聯係(xi)人(ren):139 2771 6167
  • 服務熱(re)線-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服(fu)務熱(re)線(xian)-2:0757-86602198
  • 郵(you) 箱(xiang):969335168@http://hfbozoom.com
  • 地 阯(zhi):廣(guang)東省彿山市(shi)南(nan)海(hai)區(qu)丹竈鎮丹竈(zao)世海(hai)鋼材(cai)物流中(zhong)心
正佳(jia)不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)百度(xin)公(gong)衆號
CdSnM